Microsoft Purview Information Protection and Manage Data Lifecycle & Records Management
Microsoft Purview Information Protection
Know Your Data
데이터 환경을 이해하고 하이브리드 환경에서 민감한 데이터를 식별하려면 다음 기능을 사용하십시오.
Capability | What Problems does it Solve? | Get Started |
---|---|---|
Sensitive Information Types | 기본 제공 또는 사용자 지정 정규식이나 함수를 사용하여 민감한 데이터를 식별합니다. 확증적 증거에는 키워드, 신뢰 수준 및 근접성이 포함됩니다. | Customize a built-in sensitive information type |
Trainable classifiers | 항목의 요소를 식별하는 대신 관심 있는 데이터의 예를 사용하여 민감한 데이터를 식별합니다(패턴 일치). 내장 분류기를 사용하거나 자신의 콘텐츠로 분류기를 훈련할 수 있습니다. | Get started with trainable classifiers |
Data classification | 민감도 레이블, 보존 레이블이 있거나 분류된 조직의 항목을 그래픽으로 식별합니다. 또한 이 정보를 사용하여 사용자가 이러한 항목에 대해 수행하는 작업에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. | Get started with content explorer Get started with activity explorer |
Protect Your Data
암호화, 액세스 제한 및 시각적 표시를 포함하는 유연한 보호 조치를 적용하려면 다음 기능을 사용하십시오.
Prevent Data Loss
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/information-protection?view=o365-worldwide#prevent-data-loss
민감한 정보의 우발적인 과잉 공유를 방지하려면 다음 기능을 사용하십시오.
Capability | What Problems does it Solve? | Get Started |
---|---|---|
Microsoft Purview Data Loss Prevention | 민감한 항목의 의도하지 않은 공유를 방지하는 데 도움이 됩니다. | Get started with the default DLP policy |
Endpoint data loss prevention | Windows 10 컴퓨터에서 사용 및 공유되는 항목으로 DLP 기능을 확장합니다. | Get started with Endpoint data loss prevention |
Microsoft Compliance Extension | DLP 기능을 Chrome 브라우저로 확장 | Get started with the Microsoft Compliance Extension |
Microsoft Purview data loss prevention on-premises scanner (preview) | 파일 활동에 대한 DLP 모니터링과 해당 파일에 대한 보호 조치를 온-프레미스 파일 공유, SharePoint 폴더 및 문서 라이브러리로 확장합니다. | Get started with Microsoft Purview data loss prevention on-premises scanner (preview) |
Protect sensitive information in Microsoft Teams chat and channel messages | 일부 DLP 기능을 Teams 채팅 및 채널 메시지로 확장 | Learn about the default data loss prevention policy in Microsoft Teams (preview) |
Manage Data Lifecycle & Records (Govern Your Data)
Microsoft Purview Data Lifecycle Management
필요한 것을 유지하고 필요하지 않은 것을 삭제하려면:
Capability | What Problems does it Solve? |
---|---|
Retention policies for Microsoft 365 workloads, with retention labels for exceptions | 전자 메일, 문서, 팀 및 Yammer 메시지에 대한 정책 관리를 통해 콘텐츠를 유지하거나 삭제할 수 있습니다. |
Inactive mailboxes | 직원이 조직을 떠난 후에도 사서함 콘텐츠를 유지하여 관리자, 규정 준수 책임자 및 기록 관리자가 이 콘텐츠에 계속 액세스할 수 있습니다. |
Archive mailboxes | 사용자를 위한 추가 사서함 저장 공간을 제공합니다. |
Import service for PST files | 규정 준수 또는 규정 요구 사항에 대해 전자 메일 메시지를 보관 및 검색하기 위해 PST 파일을 Exchange Online 사서함으로 대량 가져오기를 지원합니다. |
Microsoft Purview Records Management
비즈니스, 법률 또는 규제 기록 보관 요구 사항에 대한 고가치 항목 관리:
Capability | What Problems does it Solve? |
---|---|
File plan | 보존 레이블을 대화식으로 생성하거나 대량으로 가져오고 분석을 위해 내보낼 수 있습니다. 레이블은 비즈니스 또는 규제 요구 사항을 식별하고 추적하는 데 도움이 되는 추가 관리 정보(선택 사항)를 지원합니다. |
Retention labels for individual items, retention policies if needed for baseline retention | 레이블은 필요할 때 기록 선언과 함께 수동 또는 자동으로 적용할 수 있는 유연한 보존 및 삭제 일정을 지원합니다. |
Disposition review and proof of disposition | 기록 폐기 증거와 함께 영구적으로 삭제되기 전에 콘텐츠를 수동으로 검토합니다. |